感应尖峰敏感度发生器ISS 160S19是为符合RTCA/DO-160 F/G,第19章节 感应信号敏感性的互连线和电缆线尖峰感应实验要求而专门设计的一款产品。该产品设计基于第三代智能化控制平台,DU特的彩色触摸屏操作界面具有良好的人机对话功能,操作过程方便简单,只须在参数设置页面进行简单的试验需求设置,即可完成各种测试过程自动执行,具有系统集成度高、控制智能化,操作简便,节省测试时间等优点。
特点
> 符合RTCA/DO-160 F/G标准要求
> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作
> 直接耦合方式
测试系统连接图:
技术参数 |
脉冲群持续时间 T1 | 50μS~1000μS |
尖峰重复周期 T2 | 0.2μS~10μS |
输出电压 a | ≥600V |
电压极性 | 正和负或正负交替 |
耦合方式 | 直接耦合 |
重复时间 | 0.1-10Hz |
测试时间 | 1S-60,000S |
触发方式 | 手动,自动,外部 |
辅助端口 | 网口 |
通用参数 |
供电电压 | AC 110/220V,土10%,45-65Hz |
环境温度 | 0-35℃ |
相对温度 | 15℃-35℃ |
尺寸 | 19’/4u |
重量 | 约10kg |
TBS2072 70MHz 高达 1 GS/s 20 M 点 2 在线购买 US $1,200
TBS2102 100MHz 高达 1 GS/s 20 M 点 2 在线购买 US $1,480
TBS2074 70MHz 高达 1 GS/s 20 M 点 4 在线购买 US $1,870
TBS2104 100MHz 高达 1 GS/s 20 M 点 4 在线购买 US $2,190
DPO2002B 70 MHz 1 GS/s 1M 点 2 - 在线购买 US $1,430
DPO2012B 100 MHz 1 GS/s 1M 点 2 - 在线购买 US $1,780
MSO2002B 70 MHz 1 GS/s 1M 点 2 16 在线购买 US $2,240
DPO2004B 70 MHz 1 GS/s 1M 点 4 - 在线购买 US $2,280
DPO2022B 200 MHz 1 GS/s 1M 点 2 - 在线购买 US $2,500
MSO2012B 100 MHz 1 GS/s 1M 点 2 16 在线购买 US $2,620
DPO2014B 100 MHz 1 GS/s 1M 点 4 - 在线购买 US $2,660
MSO2004B 70 MHz 1 GS/s 1M 点 4 16 在线购买 US $3,000
DPO2024B 200 MHz 1 GS/s 1M 点 4 - 在线购买 US $3,180
MSO2022B 200 MHz 1 GS/s 1M 点 2 16 在线购买 US $3,340
MSO2014B 100 MHz 1 GS/s 1M 点 4 16 在线购买 US $3,370
MSO2024B 200 MHz 1 GS/s 1M 点 4 16 在线购买 US $3,920
感应尖峰敏感度发生器ISS 160S19