电压尖峰脉冲发生器VSS 160S17是针对DO 160-S17测试要求而设计开发的一款产品。能够以2Hz脉冲重复频率施加在EUT不接地输入电源线上,满足100-600V脉冲峰值线性调节。
VSS 160S17基于第三代智能化控制平台设计,*的彩色触摸屏操作界面具有良好的人机对话功能,操作过程方便简单,在参数设置页面进行简单的试验需求设置,即可完成各种测试过程的自动执行功能,具有系统集成度高、控制智能化,操作简便,节省测试时间等优点。
特点:
> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作;
> 满足DO 160-S17测试要求;
> 多种故障自动判断;
DPO5104B 1 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M 点 - 125M 点 4 - US $23,700
DPO5204B 2 GHz 5 GS/s - 10 GS/s 25M 点 - 125M 点 4 - US $27,000
MSO54 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 点至 125 M 点 4 可达 32 条(可选) 1 条(可选) - US $15,200
MSO56 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 点至 125 M 点 6 可达 48 条(可选) 1 条(可选) - US $18,900
MSO58 350 MHz 至 2 GHz 6.25 GS/s 62.5 M 点至 125 M 点 8 可达 64 条(可选) 1 条(可选) - US $25,400
MSO58LP 瘦身版混合信号示波器;1 GHz 带宽;8 个 125 M 记录长度的 FlexChannel
MSO58LPGSA 瘦身版混合信号示波器;1 GHz 带宽;8 个 125 M 记录长度的 FlexChannel;符合《贸易协定法》(TAA)
DPO7054C 500 MHz 5 GS/s - 20 GS/s 25M 点 - 250M 点 4 - US $23,300
DPO7104C 1 GHz 5 GS/s - 20 GS/s 25M 点 - 250M 点 4 - US $29,000
DPO7254C 2.5 GHz 10 GS/s - 40 GS/s 25M 点 - 500M 点 4 - US $39,000
DPO7354C 3.5 GHz 10 GS/s - 40 GS/s 25M 点 - 500M 点 4 - US $49,900
DSA8300 70 GHz 电接口,80 GHz 光接口 300 kS/s 50 点 - 16,000 点(IConnect® 为 1M 点,80SJNB 为 10M 点) 取决于使用的采样模块,最多8条通道
DPO70404C 4 GHz 25 GS/s 31.25M 点 - 125M 点 4 - - 配置与报价
MSO70404C 4 GHz 25 GS/s 62.5M 点 - 125M 点 4 16 - 配置与报价
DPO70604C 6 GHz 25 GS/s 31.25M 点 - 125M 点 4 - - 配置与报价
MSO70604C 6 GHz 25 GS/s 62.5M 点 - 125M 点 4 16 - 配置与报价
技术参数 |
测试电压范围 | 100V-600V(连续可调) |
上升时间 | ≤2μs |
持续时间 | >10μs |
阻抗 | 50Ω ± 10 % |
输出极性 | 正、负 |
触发 | 外部、自动、手动 |
脉冲频率 | Max 2Hz |
外部相位同步 | 0°- 360°,1°步进;可异步 |
串联模式 | 耦合变压器内置Max16A |
输出端口 | 4mm插头 |
校准电阻 | 外置 |
通用参数 |
显示屏 | 5.7英寸TFT触摸屏 |
工作电源范围 | AC 220V 50Hz |
保险丝 | 6A |
功耗 | 200W |
机箱尺寸 | 19英寸/4U |
仪器重量 | 约20Kg |
温度范围 | 15-35℃ |
湿度范围 | 45% - 75% |
气压范围 | 86kPa – 106kPa |
电压尖峰脉冲发生器VSS 160S17