VSG256电压冲击模拟器特点:
> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作;
> 最高可达20kV的超小型模拟器;
> 控制系统内置出错报警提示功能;
> 被试品漏电电流击穿报警功能;
> *企事业单位和检测机构用户对相关抗扰度测试设备的需求,可*替代进口。
VSG256电压冲击模拟器
技术参数 |
| VSG 1200/2000 | VSG 256 | VSG 258 |
测试电压范围 | 12KV、20 KV±10%(特殊电压等级可定制) | 12KV、20 KV±10%(特殊电压等级可定制) | 12KV、20 KV±10%(特殊电压等级可定制) |
电压波形 | 波前时间:1.2μs±30% 半峰值时间:50μs±20% | 波前时间:1.2μs±30% 半峰值时间:50μs±20% | 波前时间:1.2μs±30% 半峰值时间:50μs±20% |
发生器内阻 | 500Ω±10% | 100/500Ω±10% | 40Ω(12Ω)±10% |
击穿报警电流 | 300mA-1200mA | 300mA-1200mA | 300mA-1200mA |
输出极性 | 正、负、正负交替 | 正、负、正负交替 | 正、负、正负交替 |
脉冲周期 | 5s-99s | 5s-99s | 5s-99s |
触发方式 | 自动、手动、外部触发 | 自动、手动、外部触发 | 自动、手动、外部触发 |
试验次数 | 1-10000次 | 1-10000次 | 1-10000次 |
通用参数 |
显示屏 | 5.7英寸TFT触摸屏 |
工作电源范围 | AC 110V/220V±10%,50/60Hz±5% (大陆地区默认AC 220V 50Hz) |
保险丝 | 6A |
功耗 | 200W |
机箱尺寸 | 19英寸/4U/6U(根据具体型号仪器而定) |
仪器重量 | 约15Kg/30Kg |
温度范围 | 15-35℃ |
湿度范围 | 45% - 75% |
气压范围 | 86kPa – 106kPa |