型号 | 频率范围 | 功率范围(瓦) |
BSA 0110 | 9 kHz ... 100 MHz | 100~1500 |
BSA 0125 | 9 kHz ... 250 MHz | 5~1000 |
BSA 0140 | 9 kHz ... 400 MHz | 5~500 |
BSA 0150 | 9 kHz ... 500 MHz | 5~150 |
BSA 0101 | 9 kHz ... 1000 MHz | 5~150 |
BSA 1010 | 100 kHz ... 100 MHz | 10~1500 |
BSA 1025 | 100 kHz ... 250 MHz | 90~375 |
BSA 1040放大器 | 100 kHz ... 400 MHz | 50~500 |
BSA 1050 | 100 kHz ... 500 MHz | 75~250 |
BSA 1001 | 100 kHz ... 1000 MHz | 25~100 |
BSA 1515 | 150 kHz ... 150 MHz | 25~50 |
BSA 1501 | 150 kHz ... 1000 MHz | 1~10 |
BSA 5001 | 500 kHz ... 1000 MHz | 1~10 |
BSA 1040放大器
TDP7708 8 GHz 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF 4X / 10X ±12 V - US $10,300
P7708 8 GHz 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF 4X / 10X ±15 V - US $10,800
P7508 8 GHz 100 kΩ 5X / 12.5X ±15 V (DC + pk AC) - US $10,900
P7713 13 GHz 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF 4X / 10X ±15 V - US $15,900
P7513A >13 GHz 100 kΩ 5X / 12.5X ±15 V (DC + pk AC) - US $17,100