标准型号技术参数 |
项目 | LCG 30S | LCG 65S | LCG120S | LCG 150S | II类全自动冲击电流测试系统LCG 200S |
双路测试峰值 | 30kA | 65kA | 120kA | 150kA | 200kA |
储能能量 | 10kJ | 32kJ | 80kJ | 125kJ | 180kJ |
充电电压 | 30kV | 40kV | 60kV | 60kV | 80kV |
供电电源 | AC220V 32A | AC220V 32A | AC220V 32A | AC220V 50A | AC220V 50A |
重量 | 800kG | 1200kG | 1500kG | 2000kG | 2500kG |
附表一:
其他测试波形与输出能力 |
编号 | 波形 | 波形类型 | 双路输出峰值 | 充电电压 | 等效输出阻抗 |
A | 10/350 | 电流波 | 50kA | 20kV | 0.4Ω |
B | 4/10 | 电流波 | 100kA | 100kV | 1Ω |
C | 8/20 | 电流波 | 250kA | 100kV | 0.4Ω |
F | 1/10 | 电流波 | 20kA | 50kV | 2.5Ω |
P | 其它波形可根据用户需求进行定制 |
PSPL5530B 12.5 GHz 20 kHz 10 mA 200 V 35 ps - US $801
PSPL5589 2.8 GHz 300 MHz 7 A 100 V - - US $858
PSPL5541A >26 GHz 80 kHz 100 mA 50 V 8 ps - US $884
PSPL5542 50 GHz 10 kHz 100 mA 16 V 7 ps - US $1,500
PSPL5543 50 GHz 20 kHz 500 mA 100 V 7 ps - US $1,790
PSPL5544 40 GHz 30 kHz 2 A 100 V 8 ps - US $2,480
PSPL5501A >26 GHz 0.22 uF 7 kHz 50 V 10 ps - US $299
II类全自动冲击电流测试系统LCG 200S