冲击电流发生器S6C10
特点:
1.5.7寸彩色触摸屏前面板操作
2.测试编排程功能
3.以太网 、RJ45接口,用于PC远程控制、打印测试报告
4.内置电流检测功能
5.主开关采用进口电子开关
通用参数 |
显示屏 | 5.7英寸TFT触摸屏 |
工作电源范围 | AC 110V/220V±10%,50/60Hz±5% (国内默认AC 220V 50Hz) |
保险丝 | 6A |
功耗 | 100W |
用户储存空间 | 无穷(PC) |
通讯方式 | 以太网、RJ45 |
辅助接口 | D-sub 25p |
外部触发输入 | BNC,5V TTL |
CRO触发输出 | BNC,5V TTL |
运行控制输入 | BNC,5V TTL |
警告灯输出 | 0-220V AC, 10A / 0-48V DC 3A 电源取决于外接信号灯的种类 |
失效检测 | 失效时前面板LCD显示,并中断仪器工作 |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 |
仪器接地连接方式 | 使用扁平接地线 |
机箱尺寸 | 19英寸/6U |
仪器重量 | 约15Kg |
温度范围 | 5–40℃ |
湿度范围 | 相对湿度不大于80%,且无凝露 |
气压范围 | 75kPa~106kPa |
TPP0500B 10X 500 MHz 10 MΩ || 3.9 pF 300 Vrms CAT II 在线购买 US $758
TPP0502 2X 500 MHz 2 MΩ || 12.7 pF 300 Vrms CAT II 在线购买 US $831
TPP1000 10X 1 GHz 10 MΩ || 3.9 pF 300 Vrms CAT II 在线购买 US $1,280
P5122 200 MHz 100 MΩ || 4 pF RMS:1000 V Cat II 在线购买 US $366
P5100A 500 MHz 40 MΩ || 2.5 pF 峰值:2.5 kV 在线购买 US $621
P5150 500 MHz 40 MΩ || 3.8 pF 峰值:2.5 kV 在线购买 US $656
TPP0850 800 MHz 40 MΩ || 1.8 pF 峰值:2.5 kV 在线购买 US $1,050
P6015A 75 MHz 100 MΩ || 3 pF 20 kV 在线购买 US $2,550
TIVH02 200 MHz ± 2500 V ≤ 60 kV DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB 3 米 - US $15,400
冲击电流发生器S6C10