EMC宽带固态低噪声功率放大器
型号 | 频率范围 | 增益Min(dB) | 噪声系数Min(dB) | 增益平坦度Max(±dB) | 驻波 | 外形尺寸(mm) |
---|
NTWLNA-00000110 | 9kHz~1GHz | 30 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 70×65×60 |
NTWLNA-00310 | 30MHz~1GHz | 30 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 70×65×60 |
NTWLNA-00330 | 30MHz~3GHz | 30 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 70×65×60 |
NTWLNA-000160 | 1MHz~6GHz | 26 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 70×65×60 |
NTWLNA-10180 | 1GHz~18GHz | 36 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 70×65×60 |
NTWLNA-180265 | 18GHz~26.5GHz | 40 | 3.5 | 4.0 | 2.3 | 80×65×50 |
NTWLNA-265400 | 26.5GHz~40GHz | 45 | 3.5 | 5.0 | 2.3 | 80×65×50 |
7451 A数字万用表
7461A数字万用表
7461P数字万用表
7351数字万用表
6581数字万用表
8240静电计
8252静电计
5450/5451静电计
扫描器3100系列
7210扫描仪
用于生产线的IV仪表4601
用于面板的IV仪表SS9600
多通道小区评估系统IV仪表SS9610
太阳能电池综合评估系统SS9620
EMC宽带固态连续波功率放大器
EMC宽带固态脉冲波功率放大器
EMC宽带TWT连续波功率放大器
EMC宽带TWT脉冲波功率放大器
EMC宽带固态低噪声功率放大器